ブランドごとにサイズは異なります。 AirohのMとGiviのMは同じではなく、同じブランド内でもジェットヘルメットのMとフルフェイスのMでサイズが異なる場合があります。以下に、各ブランドが公開しているサイズ表と、それぞれのソースへのリンクを記載します。
ヘルメットの測り方: 裁縫用メジャーを使い、眉毛の約2cm上を通って、こめかみから後頭部を一周するように測ります。サイズが2つのサイズの間になる場合、Airohは小さい方のサイズを選ぶことを推奨しています。内装は使用開始から数時間で馴染むためです。(出典:Airoh公式FAQ)
アパレルの測り方: 胸囲:直立し、腕を体の横に下ろした状態で、脇の下のすぐ下、最も幅の広い部分を水平に測ります。ウエスト:ベルトを締める位置、おへその高さで測ります。ヒップ:臀部の一番広い部分で測ります。股下:股の付け根からくるぶしまで、脚の内側を測ります。2つのサイズの間になる場合は、大きい方のサイズを選んでください。(出典:MotoPortおよびMacna)
不明な点がある場合は、当社の倉庫(081 341 6164)までお電話ください。特定のモデルの着用感についてアドバイスいたします。
ヘルメット
サイズ → 頭囲(センチメートル)。
Airoh
大人用
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| XS | 53-54 cm |
| S | 55-56 cm |
| M | 57-58 cm |
| L | 59-60 cm |
| XL | 61-62 cm |
| XXL | 63 cm |
| XXXL | 64 cm |
子供用
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| XXS | 51-52 cm |
| XS | 53-54 cm |
| S | 55-56 cm |
Airohによると、一部のモデルではフィッティングを調整するための厚みの異なるチークパッドや内装が用意されています。
Bayard
大人用
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| XXS | 51-52 cm |
| XS | 53-54 cm |
| S | 55-56 cm |
| M | 57-58 cm |
| L | 59-60 cm |
| XL | 61-62 cm |
| XXL | 63-64 cm |
子供用(Yサイズ)
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| Y_XS | 48 cm |
| Y_S | 50 cm |
| Y_M | 52 cm |
| Y_L | 53 cm |
Givi
標準スケール — フルフェイス、システム、ジェット、10.7デミジェット
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| XS | 54 cm |
| S | 56 cm |
| M | 58 cm |
| L | 60 cm |
| XL | 61 cm |
| XXL | 63 cm |
50.7 EVO, 55.1, 80.1 Carbon, X31, X27, X50, X36および10.7 EVOデミジェットで確認済み。12.5ジェットおよび10.7 EVOでは、XLまでの展開となっています。
11.7シリーズスケール(デミジェット)
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| XXS | 52 cm |
| XS | 53 cm |
| S | 55 cm |
| M | 57 cm |
| L | 59 cm |
| XL | 60 cm |
| XXL | 61 cm |
「ジェットかフルフェイスか」という違いではありません。 この第2のスケールは11.7シリーズ専用です。10.7 EVOデミジェットおよび他のすべてのジェットヘルメットは標準スケールを使用します。商品詳細ページにサイズとセンチメートルが記載されている場合は、そちらが正となります。
子供用
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| JM | 50 cm |
| JL | 52 cm |
| JXL | 54 cm |
出典:Givi J04 EVO Follow公式詳細ページ。
HJC
大人用
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| 3XS | 50-51 cm |
| 2XS | 52-53 cm |
| XS | 54-55 cm |
| S | 55-56 cm |
| M | 57-58 cm |
| L | 58-59 cm |
| XL | 60-61 cm |
| 2XL | 62-63 cm |
| 3XL | 64-65 cm |
| 4XL | 66-67 cm |
| 5XL | 68-69 cm |
範囲が重複していますが(XS 54-55とS 55-56; M 57-58とL 58-59)、これは公式表通りです。HJCは、この表は目安であり、ヘルメットは必ず試着することを推奨しています。
Kappa Moto
標準スケール — フルフェイス、システム、フリップバック、KV61ジェット、KV40 EVOデミジェット
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| XS | 54 cm |
| S | 56 cm |
| M | 58 cm |
| L | 60 cm |
| XL | 61 cm |
| XXL | 63 cm |
KV57 · KV58 · KV59 · KV60 · KV28 EVO用デミジェットスケール
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| XS | 54 cm |
| S | 55 cm |
| M | 57 cm |
| L | 59 cm |
| XL | 60 cm (KV57およびKV58では61 cm) |
| XXL | 61 cm |
KV57およびKV58では、XLは61cmとなり、XXLサイズは存在しません。商品詳細ページにサイズとセンチメートルが記載されている場合は、そちらが正となります。
子供用
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| JM | 50 cm |
| JL | 52 cm |
| JXL | 54 cm |
出典:Kappa KJ04 EVO Prox公式詳細ページ。
Momo Design
| サイズ | 頭囲 | 内装(シェルサイズ) |
|---|---|---|
| XS | 53-54 cm | M1 — small shell |
| S | 55-56 cm | M1 — small shell |
| M | 57-58 cm | M2 — medium shell |
| L | 59-60 cm | M3 — large shell |
| XL | 61 cm | M3 — large shell |
Momo Designは、FGTR ClassicおよびFGTR EVOに対してのみサイズとセンチメートルの対応表を公開しています。他のモーターサイクルモデルについては公式の表が存在しないため、類推による適用は行っていません。
SMK
| サイズ | 頭囲 |
|---|---|
| Y-S | 48 cm |
| Y-M | 50 cm |
| Y-L / XXS | 52 cm |
| XS | 54 cm |
| S | 55 cm |
| M | 57 cm |
| L | 59 cm |
| XL | 61 cm |
| XXL | 62 cm |
| XXXL | 64 cm |
| XXXXL | 65 cm |
SMKは範囲ではなく単一の値を記載しています。同ブランドの米国向けサイトにはわずかに異なる表がありますが、ヨーロッパでは上記が適用されます。
VespaおよびPiaggio
Vespa公式サイズ表
| サイズ | 頭囲 | インチ表示 |
|---|---|---|
| XS | 53-54 cm | 20,9-21,3" |
| S | 55-56 cm | 21,7-22,0" |
| M | 57-58 cm | 22,4-22,8" |
| L1 | 59 cm | 23,2" |
| L2 | 60 cm | 23,6" |
| XL | 61 cm | 24,0" |
Vespaは、この表はあくまで目安であり、許容誤差があるとしています。
当社が販売するVespaジェットヘルメットのスケール — Colors, Heritage, Nazioni 2.0
| サイズ | 頭囲 | インチ表示 | コード末尾 |
|---|---|---|---|
| XS | 53-54 cm | 20,9-21,3" | M01 |
| S | 55-56 cm | 21,7-22,0" | M02 |
| M | 57-58 cm | 22,4-22,8" | M03 |
| L | 59-60 cm | 23,2-23,6" | M04 |
| XL | 61-62 cm | 24,0-24,4" | M05 |
一般表との2つの違い。 個々のVespaヘルメットページでは、L1とL2が「L 59-60 cm」という一つのサイズに統合されており、XLは61cmではなく62cmまで対応しています。当社の商品ページでは、そのサイズが表記されています。疑わしい場合は、商品ページ記載の情報を優先してください。
コードの最後の文字は色を表し、Mの後の2桁の数字はサイズを表します。例:606421M01GはグリーンのColors(XSサイズ)、606421M03BKはブラックのColors(Mサイズ)となります。
Piaggioブランドヘルメット
Piaggioブランド(PJ、P-Xential、PFJ)のヘルメットについては、メーカーから専用のサイズ・センチメートル対応表は提供されていません。Vespaの表を流用することもしておりません。各ヘルメットの商品ページにサイズと併記されているセンチメートル表記が公式となります。特定のモデルの寸法が必要な場合は、当店倉庫まで081 341 6164へお電話にてお問い合わせください。
アパレル、グローブ、ブーツ
サイズ → 体の計測値(cm)
DaneおよびDifi
男性用 — 通常サイズ(ジャケット、パンツ、スーツ)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 股下 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 90-93 | 78-81 | 91-94 | 80-82,5 |
| 48 | 94-97 | 82-85 | 95-98 | 81-83,5 |
| 50 | 98-101 | 86-89 | 99-102 | 82-84,5 |
| 52 | 102-105 | 90-93 | 103-106 | 83-85,5 |
| 54 | 106-109 | 94-97 | 107-110 | 84-86,5 |
| 56 | 110-113 | 98-101 | 111-114 | 85-87,5 |
| 58 | 114-117 | 102-105 | 115-118 | 86-88,5 |
| 60 | 118-123 | 106-113 | 119-124 | 86-88,5 |
| 62 | 124-129 | 114-121 | 125-130 | 86-88,5 |
| 64 | 130-135 | 122-129 | 131-136 | 86-88,5 |
単位はcmです。
男性用 — ショートサイズ(Kurzgrößen)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 股下 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 94-97 | 86-89 | 95-98 | 73-75,5 |
| 25 | 98-101 | 90-93 | 99-102 | 74-76,5 |
| 26 | 102-105 | 94-97 | 103-106 | 75-77,5 |
| 27 | 106-109 | 98-101 | 107-110 | 76-78,5 |
| 28 | 110-113 | 102-105 | 111-114 | 76,5-79 |
| 29 | 114-117 | 106-109 | 115-118 | 77-79,5 |
| 30 | 118-123 | 110-117 | 119-124 | 78,5-80 |
| 31 | 124-129 | 118-125 | 125-130 | 79-81,5 |
| 32 | 130-135 | 126-133 | 131-136 | 79,5-82 |
| 33 | 136-141 | 134-141 | 137-142 | 80-82,5 |
| 34 | 142-147 | 142-149 | 143-149 | 80,5-83 |
24~34サイズは小さいサイズではなく、男性用のショートサイズです。体格は通常サイズと同じで、丈が短くなっています。なお、男性用のトールサイズは94~118となります。
男性用 — トールサイズ(Langgrößen)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 股下 |
|---|---|---|---|---|
| 94 | 90-93 | 78-81 | 93-96 | 90-92,5 |
| 98 | 94-97 | 82-85 | 97-100 | 91-93,5 |
| 102 | 98-101 | 86-89 | 101-104 | 92-94,5 |
| 106 | 102-105 | 90-93 | 105-108 | 93-95,5 |
| 110 | 106-109 | 94-97 | 109-112 | 94-96,5 |
| 114 | 110-113 | 98-101 | 113-116 | 95-97,5 |
| 118 | 114-117 | 102-105 | 117-120 | 96-98,5 |
女性用 — 通常サイズ
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 股下 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 78-81 | 64-67 | 89-92 | 78-80 |
| 36 | 82-85 | 68-71 | 93-96 | 79-81 |
| 38 | 86-89 | 72-75 | 97-100 | 80-82 |
| 40 | 90-93 | 76-79 | 101-104 | 81-83 |
| 42 | 94-97 | 80-83 | 105-108 | 82-84 |
| 44 | 98-103 | 84-87 | 109-112 | 82-84 |
| 46 | 104-109 | 88-91 | 113-116 | 82-84 |
| 48 | 110-115 | 92-95 | 117-122 | 82-84 |
| 50 | 116-121 | 96-99 | 123-128 | 80-82 |
| 52 | 122-127 | 100-103 | 129-134 | 80-82 |
| 54 | 128-133 | 104-107 | 135-140 | 80-82 |
女性用ショートサイズ:19-27、トールサイズ:72-88。詳細はソースページでご確認ください。
ユニセックス — 文字表記サイズ(ジャケット、レインウェア、インナー)
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 股下 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 82-87 | 70-75 | 89-95 | 77-79,5 |
| S | 88-95 | 76-83 | 96-99 | 79-81,5 |
| M | 96-101 | 84-89 | 100-103 | 81-83,5 |
| L | 102-107 | 90-95 | 104-109 | 83-85,5 |
| XL | 108-113 | 96-101 | 110-115 | 84-86,5 |
| XXL | 114-119 | 102-107 | 116-121 | 85-87,5 |
| XXXL | 120-129 | 108-119 | 122-131 | 84-86,5 |
| 4XL | 130-139 | 120-131 | 132-141 | 84-86,5 |
| 5XL | 140-149 | 132-143 | 142-151 | 84-86,5 |
| 6XL | 150-159 | 144-155 | 152-161 | 84-86,5 |
グローブ(ユニセックス)
| サイズ | 手の外周 | 数値サイズ |
|---|---|---|
| XXS | 17 cm | — |
| XS | 18 cm | 6 |
| S | 20 cm | 7 |
| M | 23 cm | 8 |
| L | 25 cm | 9 |
| XL | 28 cm | 10 |
| XXL | 30 cm | 11 |
| XXXL | 32 cm | 12 |
手の外周は、親指を除いた指の付け根部分で測定してください。
ジーンズについては表が公開されていませんが、以下の換算式となります:インチサイズ × 2.54 = ウエスト(cm)。例:33インチ × 2.54 = 83.82 cm。
Hevik
男性用ジャケット — およびレインウェア(Hevikではジャケットと同サイズを推奨)
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| XS | 166-174 | 90-96 | 78-84 |
| S | 170-178 | 94-100 | 82-88 |
| M | 174-181 | 98-104 | 86-92 |
| L | 178-186 | 102-108 | 90-96 |
| XL | 182-190 | 104-110 | 94-100 |
| XXL | 186-194 | 106-112 | 98-104 |
| XXXL | 190-198 | 108-114 | 102-108 |
| XXXXL | 194-202 | 110-116 | 106-112 |
単位はcmです。
女性用ジャケット
| サイズ | 身長 | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|---|
| XS | 150-155 | 82-88 | 70-76 |
| S | 155-160 | 86-92 | 74-80 |
| M | 160-165 | 90-96 | 78-84 |
| L | 165-170 | 94-100 | 82-88 |
| XL | 170-175 | 98-104 | 86-102 |
| XXL | 175-180 | 102-108 | 100-106 |
| XXXL | 180-185 | 106-112 | 104-110 |
XLのウエスト値(86-102)は公式ガイドの記載通りであり、当店では修正しておりません。
男性用パンツ
| サイズ | ウエスト | 股下 |
|---|---|---|
| 46 | 90-93 | 78-80 |
| 48 | 94-97 | 79-81 |
| 50 | 98-101 | 80-82 |
| 52 | 102-105 | 81-83 |
| 54 | 106-109 | 82-84 |
| 56 | 110-113 | 83-85 |
| 58 | 111-114 | 84-86 |
女性用パンツ
| サイズ | ウエスト | 股下 |
|---|---|---|
| 40 | 78-81 | 77-79 |
| 42 | 82-85 | 78-80 |
| 44 | 86-89 | 79-81 |
| 46 | 90-93 | 80-82 |
| 48 | 94-97 | 81-83 |
| 50 | 98-101 | 82-84 |
男性用グローブ
| サイズ | 手の外周 | 手の長さ |
|---|---|---|
| S | 20,5 cm | 18,5 cm |
| M | 21 cm | 19,5 cm |
| L | 21,5 cm | 20,5 cm |
| XL | 22 cm | 21,5 cm |
| XXL | 22,5 cm | 22,5 cm |
| XXXL | 23 cm | 23,5 cm |
女性用グローブ
| サイズ | 手の外周 | 手の長さ |
|---|---|---|
| XS | 17,5 cm | 16,5 cm |
| S | 18 cm | 17,5 cm |
| M | 18,5 cm | 18,5 cm |
| L | 19 cm | 19,5 cm |
| XL | 19,5 cm | 20,5 cm |
Macna
メンズジャケット
| サイズ | 胸囲 | ウエスト |
|---|---|---|
| XS / 46 | 89-93 | 76-80 |
| S / 48 | 94-98 | 81-85 |
| M / 50 | 99-103 | 86-90 |
| L / 52 | 104-109 | 91-95 |
| XL / 54 | 110-115 | 96-102 |
| 2XL / 56 | 116-121 | 103-109 |
| 3XL / 58 | 122-127 | 110-116 |
| 4XL / 60 | 128-133 | 117-123 |
| 5XL / 62 | 134-139 | 124-130 |
| 6XL / 64 | 140-145 | 131-137 |
単位はセンチメートル(cm)。
メンズパンツ
| サイズ | ヒップ | 股下 |
|---|---|---|
| 46 | 87-91 | 78 |
| 48 | 92-96 | 79 |
| 50 | 97-101 | 80 |
| 52 | 102-107 | 81 |
| 54 | 108-113 | 82 |
| 56 | 114-119 | 83 |
| 58 | 120-125 | 84 |
| 60 | 126-131 | 85 |
レディースジャケット・パンツ
| サイズ | 胸囲 | ウエスト | ヒップ | 股下 |
|---|---|---|---|---|
| XS / 34 | 82-85 | 69-72 | 91-94 | 73 |
| S / 36 | 86-89 | 73-76 | 95-98 | 74 |
| M / 38 | 90-93 | 77-80 | 99-102 | 75 |
| L / 40 | 94-97 | 81-84 | 103-106 | 76 |
| XL / 42 | 98-101 | 85-88 | 107-110 | 77 |
| 2XL / 44 | 102-105 | 89-92 | 111-114 | 78 |
| 3XL / 46 | 106-109 | 93-96 | 115-118 | 79 |
メンズグローブ
| サイズ | 手の幅 | 手の長さ |
|---|---|---|
| XS / 7.5 | 19-20 cm | 17.5 cm |
| S / 8 | 20-21 cm | 18 cm |
| M / 8.5 | 21-22 cm | 18.5 cm |
| L / 9 | 22-23 cm | 19 cm |
| XL / 9.5 | 24-25 cm | 19.5 cm |
| XXL / 10 | 25-26 cm | 20 cm |
| 3XL / 10.5 | 26-27 cm | 20.5 cm |
| 4XL / 11 | 27-28 cm | 21 cm |
レディースグローブ
| サイズ | 手の幅 | 手の長さ |
|---|---|---|
| XS / 6.5 | 16-17 cm | 17 cm |
| S / 7 | 17-18.5 cm | 17.5 cm |
| M / 7.5 | 18.5-20 cm | 18 cm |
| L / 8 | 20-21 cm | 18.5 cm |
| XL / 8.5 | 21-22 cm | 19 cm |
| XXL / 9 | 22-23 cm | 19.5 cm |
サイズの2番目の数値(7.5、8、8.5…)は伝統的なグローブサイズであり、センチメートルではありません。
ヨーロッパサイズ。 Macnaは、アメリカ製よりもタイトな「ユーロフィット」を採用しています。また、一部の製品にはショート丈(S)とロング丈(L)があり、ラベルやサイト上のサイズ表記の前にSまたはLが付いていることで識別可能です。
未掲載情報とその理由について
根拠のない数値を載せるよりは、不明であることを明示する方針をとっています。以下のデータは信頼できる情報源が見つかりませんでした。
- Piaggio — Piaggioブランドのヘルメット(PJ, P-Xential, PFJ):メーカーがサイズ・センチメートルの対応表を公開しておらず、Vespaの表からの推測も行っていません。
- Macna — ジーンズ、スーツ、シューズ、テクニカルインナー、子供用サイズ:Macnaが判読可能な形式で公開しておらず、信頼できる独立した情報源もありません。
- DaneおよびDifi — ブーツ、シューズ、およびレディースグローブのサイズ表記:当社のグループガイドではカバーしていません。
- Hevik — ジーンズ、プロテクター、シューズ:公式ガイドにはジャケット、パンツ、グローブ、レインウェアのみが記載されています。
- Booster — グローブ:店舗で見かける表は一般的なガイドであり、ブランド独自のものではありません。ジャケット・パンツ・ジーンズについては、とある小売業者の表が存在しますが、第2の情報源による確認が取れるまで掲載は見送ります。
- Momo Design — FGTR ClassicおよびFGTR EVO以外のモデル。
上記サイズの確認が必要な場合は、当社の倉庫(081 341 6164)までお電話ください。現物を確認して実測いたします。
表の数値はあくまで目安です。実際のフィット感はモデルやデザインによって異なります。ご購入いただいた製品は、「返品および返金」ページに記載された条件に基づき交換可能です。